Tabulka

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Hradištko 11 10 1 0 33:6 31
2 Rudná/Zbuzany 11 8 2 1 55:12 26
3 Vestec 11 6 2 3 27:13 20
4 Kazín 11 6 1 4 28:15 19
5 Psáry 10 3 0 7 32:18 9
6 Roztoky 10 1 1 8 12:53 4
7 Jílové 12 0 1 11 5:75 1

Tabulka celková nadstavbová část

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body
1 Psáry 1 1 0 0 41:23 12
2 Jílové 1 0 0 1 5:81 1