FUMBI I.B třída, skupina D
Středočeský fotbalový svaz
Soupiska A-tým
Realizační tým
Trenér: Marek Cimpl
Asistent trenéra a vedoucí družstva: Ladislav Čmelík
Zápasy
1. kolo | 23.8.2020 | FC JÍLOVÉ – SK Olbramovice | 17:00 |
2. kolo | 29.8.2020 | Sokol Kondrac – FC JÍLOVÉ | 17:00 |
3. kolo | 6.9.2020 | FC JÍLOVÉ – Sokol Škvorec | 17:00 |
4. kolo | 12.9.2020 | TJ Zruč n. Sázavou – FC JÍLOVÉ | 10:15 |
5. kolo | 20.9.2020 | FC JÍLOVÉ – Sokol Miřetice | 16:30 |
6. kolo | 27.9.2020 | SK Úvaly – FC JÍLOVÉ | 16:30 |
7. kolo | 4.10.2020 | FC JÍLOVÉ – FK Říčany | 16:00 |
8. kolo | 10.10.2020 | FC Jevany – FC JÍLOVÉ | 16:00 |
9. kolo | 18.10.2020 | FC JÍLOVÉ – SK Vyžlovka | 15:30 |
10. kolo | 25.10.2020 | Sokol Senohraby – FC JÍLOVÉ | 14:30 |
11. kolo | 1.11.2020 | FC JÍLOVÉ – Sokol Teplýšovice | 14:00 |
12. kolo | 7.11.2020 | FK Kavalier Sázava – FC JÍLOVÉ | 14:00 |
13. kolo | 15.11.2020 | FC JÍLOVÉ – TJ Kunice | 13:30 |
Title
1. | TJ FC Jevany | ||||||
2. | TJ Kunice | ||||||
3. | FC JÍLOVÉ | ||||||
4. | TJ Teplýšovice | ||||||
5. | TJ Sokol Kondrac | ||||||
6. | FK SÁZAVA | ||||||
7. | SK VYŽLOVKA | ||||||
8. | TJ Senohraby | ||||||
9. | Sokol Škvorec | ||||||
10. | FK Říčany | ||||||
11. | SK Olbramovice | ||||||
12. | TJ Sokol Miřetice | ||||||
13. | SK Úvaly | ||||||
14. | Jiskra Zruč n/Sáz. |
Comments are closed.